Donos de veículos registrados no estado de São Paulo já podem consultar as informações do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do ano de 2020.
O IPVA de 2020 do estado de São Paulo terá uma redução de, aproximadamente, 3,54%, segundo a Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento. Este desconto ocorreu por causa da queda de vendas no varejo, de acordo com a pesquisa da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).
Nos próximos dias a Sefaz deverá divulgar os valores venais dos veículos. Quanto ao pagamento do IPVA 2020 de São Paulo, este terá início no dia 9 de janeiro, tendo os contribuintes as seguintes opções: pagar o imposto à vista, até o quinto dia útil depois da emissão do documento fiscal, com 3% de desconto; pagar em cota única sem desconto, até 30 dias depois de emitido o documento; ou em três cotas.
Informando o número da placa e o Renavam do veículo no site da Sefaz-SP, é possível verificar mais informações sobre o IPVA 2020. Veja abaixo o calendário do IPVA 2020, com as datas de vencimento dos veículos registrados no estado de São Paulo:
Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares:
Mês | Janeiro | Fevereiro | Março |
Parcela | 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto (*) | 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto | 3ª Parcela |
Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
Final 1 | 09/01 | 11/02 | 11/03 |
Final 2 | 10/01 | 12/02 | 12/03 |
Final 3 | 11/01 | 13/02 | 13/03 |
Final 4 | 14/01 | 14/02 | 14/03 |
Final 5 | 15/01 | 15/02 | 15/03 |
Final 6 | 16/01 | 18/02 | 18/03 |
Final 7 | 17/01 | 19/02 | 19/03 |
Final 8 | 18/01 | 20/02 | 20/03 |
Final 9 | 21/01 | 21/02 | 21/03 |
Final 0 | 22/01 | 22/02 | 22/03 |
Fonte: Secretaria do Planejamento e Fazenda
Caminhões e tratores:
Mês | Janeiro | Março | Abril | Junho | Setembro |
Parcela | Cota Única Com Desconto (*) | 1ª Parcela | Cota Única Sem Desconto | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
Final 1 | 09/01 | 11/03 | 17/04 | 17/06 | 17/09 |
Final 2 | 10/01 | 12/03 | 17/04 | 17/06 | 17/09 |
Final 3 | 11/01 | 13/03 | 17/04 | 17/06 | 17/09 |
Final 4 | 14/01 | 14/03 | 17/04 | 17/06 | 17/09 |
Final 5 | 15/01 | 15/03 | 17/04 | 17/06 | 17/09 |
Final 6 | 16/01 | 18/03 | 17/04 | 17/06 | 17/09 |
Final 7 | 17/01 | 19/03 | 17/04 | 17/06 | 17/09 |
Final 8 | 18/01 | 20/03 | 17/04 | 17/06 | 17/09 |
Final 9 | 21/01 | 21/03 | 17/04 | 17/06 | 17/09 |
Final 0 | 22/01 | 22/03 | 17/04 | 17/06 | 17/09 |
Fonte: Secretaria do Planejamento e da Fazenda